
|
ŞEHİT HÜDAİ ÇINAR
ŞEHİTATAKAN BİRGÜL
|
| No |
Adı Soyadı |
Doğumu | Ölümü | Yaşı | Cephesi |
| 1 | Ahmet ÖLMEZ | 1280 | 1332 | 52 | Çanakkale |
| 2 | M.Ali KUZU | 1313 | 1332 | 19 | Çanakkale |
| 3 | Mehmet ÖZKAN | 1291 | 1332 | 41 | Çanakkale |
| 4 | Ömer ÇELİK | 1298 | 1332 | 34 | Çanakkale |
| 5 | Ö.Ali BAL | 1299 | 1328 | 29 | Çanakkale |
| 6 | Mehmet BAL | 1313 | 1332 | 19 | Çanakkale |
| 7 | Mustafa HANÇER | 1306 | 1332 | 26 | Çanakkale |
| 8 | İzzet ÖZDEMİR | 1307 | 1331 | 25 | Çanakkale |
| 9 | Ali ERKAYA | 1296 | 1332 | 36 | Çanakkale |
| 10 | Halil DUMAN | 1295 | 1332 | 37 | Çanakkale |
| 11 | Mustafa GÖKKAYA | 1299 | 1332 | 33 | Çanakkale |
| 12 | Ali ……. | 1301 | 1332 | 31 | Çanakkale |
| 13 | Mehmet GÜVEN | 1295 | 1332 | 31 | Çanakkale |
| 14 | Yusuf Armut(KOZANOĞLU) | 1299 | 1328 | 29 | Çanakkale |
| 15 | Mehmet (Koca Beyoğlu) | 1306 | 1331 | 25 | Çanakkale |
| 16 | Süleyman (Hasan Beyoğlu) | 1305 | 1332 | 27 | Çanakkale |
| 17 | Ali CENGİZ | 1306 | 1332 | 26 | Çanakkale |
| 18 | Osman ARIKAN | 1288 | 1332 | 44 | Çanakkale |
| 19 | Hasan YILDIRIM | 1291 | 1332 | 41 | Çanakkale |
| 20 | Osman COŞKUN | 1295 | 1333 | 38 | Çanakkale |
| 21 | Mehmet Ali AYDIN | 1312 | 1332 | 20 | Çanakkale |
| 22 | Veli BALCI | 1299 | 1333 | 34 | Çanakkale |
| 23 | Halil BALCI | 1306 | 1332 | 26 | Çanakkale |
| 24 | Hüsem ATEŞ | 1308 | 1332 | 24 | Çanakkale |
| 25 | İzzet ERDOĞAN | 1301 | 1332 | 31 | Çanakkale |
| 26 | İzzet KIZIL | 1295 | 1332 | 37 | Çanakkale |
| 27 | Ali BOZKURT | 1313 | 1332 | 19 | Çanakkale |
| 28 | Süleyman ÇİNİ | 1310 | 1332 | 22 | Çanakkale |
| 29 | Halil ÇİNİ | 1311 | 1333 | 22 | Çanakkale |
| 30 | Hüseyin AYTEKİN | 1299 | 1332 | 33 | Çanakkale |
| 31 | Mustafa ÖZDEMİR | 1306 | 1332 | 26 | Çanakkale |
| 32 | İsmail ÇATIR | 1308 | 1332 | 24 | Çanakkale |
| 33 | Osman ÇIRAKOĞLU | 1303 | 1332 | 29 | Çanakkale |
| 34 | Mehmet TATLI | 1308 | 1332 | 24 | Çanakkale |
| 35 | Ömer TATLI | 1311 | 1332 | 21 | Çanakkale |
| 36 | Hasan KARAGÖZ | 1299 | 1331 | 32 | Çanakkale |
| 37 | Hüseyin İMAMOĞLU | 1298 | 1332 | 34 | Çanakkale |
| 38 | Mustafa OGÜN(Molla) | 1291 | 1332 | 41 | Çanakkale |
| 39 | Murat SIVAROĞLU | 1315 | 1332 | 17 | Çanakkale |
| 40 | Ali GÜNAY | 1288 | 1332 | 44 | Çanakkale |
| 41 | Tahsin KAYMAK | 1307 | 1331 | 24 | Gelibolu |
| 42 | Mustafa UĞURLU | 1292 | 1328 | 36 | Balkan |
| 43 | Abdurrahman ÖZDEMİR | 1299 | 1328 | 29 | Balkan |
| 44 | Bekir ÖZDEMİR | 1296 | 1328 | 32 | Balkan |
| 45 | Bekir BOZKURT | 1285 | 1328 | 43 | Balkan |
| 46 | Hasan Ali ALKAN | 1298 | 1322 | 24 | Yemen |
| 47 | İzzet (Hasan Beyoğlu) | 1302 | 1321 | 19 | Yemen |
| 48 | Dede TAŞDEMİR | 1301 | 1329 | 28 | Yemen |
| 49 | M.Ali ARIKAN | 1299 | 1320 | 21 | Yemen |
| 50 | Abdullah AYTEKİN | 1300 | 1320 | 20 | Yemen |
| 51 | Ali ÇALIŞKAN | 1301 | 1320 | 19 | Yemen |
| 52 | Mustafa ERYILMAZ | 1305 | 1336 | 31 | İstiklal |



ŞEHİT ALİ SERTTAŞ
İlçemiz Baraklı nüfusuna kayıtlı
1968-2 tertip Jandarma Komando er Ali SERTTAŞ Şırnak 119.Jandarma Sınar Alay
Komutanlığında Görev yapıyordu.5 Aralık 1988 Tarihinde PKK ile giriştiği
silahlı mücadelede şehitlik mertebesine ulaşmıştır.Adı bir okula
verilmiştir.(BARAKLI ŞEHİT ALİ SERTTAŞ İLKÖĞRETİMOKULU)

|
|